Lunedì - Venerdì : 16:00 - 19:30
info@salvatoredamiano.com
+39 328 86 26 217

News

Notizie dal mondo dell'economia

MICROCREDITO

///
Comments2
/
Categories

FINANZIAMENTO PER LIQUIDITA’ ALLE IMPRESE

SOSTEGNO AL CREDITO 2016-2017

Vi informiamo della concreta possibilità, per le imprese neo costituite o già esistenti da meno di 5 anni, di ottenere finanziamenti per liquidità.

  • SOGGETTI BENEFICIARI 🙁esistenti da non più di 5 anni):

– imprese individuali titolari di partita IVA (fino a 5 dipendenti);

– società si persone, SRL semplificate, cooperative (fino a 10 dipendenti);

  • FINALITA’:

– acquisto beni strumentali da utilizzare nell’attività (durata 7 anni )

– materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi (SCORTE) (durata 5 anni )

– merci destinate alla rivendita (SCORTE) (durata 5 anni )

Esempio a titolo indicativo:

– Tassi applicati

  • Tasso Fisso:  3,40 %  a 5 anni  ;    3,60 % a 7 anni
  • Tasso Variabile:  3,00 %  a 5  e 7 anni

 

ACQUISTO MATERIE PRIME /MERCE /BENI 
 tasso fisso   tasso variabile 
  3,40%   3%  
IMPORTO  durata anni   rata    totale da restituire   rata   totale da restituire 
 10.000,00         5  182,00  60  10.920,00  180,00  60  10.800,00
 12.000,00         5  218,00  60  13.080,00  216,00  60  12.960,00
 14.000,00         5  255,00  60  15.300,00  252,00  60  15.120,00
 16.000,00         5  291,00  60  17.460,00  288,00  60  17.280,00
 18.000,00         5  327,00  60  19.620,00  324,00  60  19.440,00
 20.000,00         5  363,00  60  21.780,00  360,00  60  21.600,00
 22.000,00         5  400,00  60  24.000,00  396,00  60  23.760,00
 24.000,00         5  436,00  60  26.160,00  432,00  60  25.920,00
 25.000,00         5  454,00  60  27.240,00  450,00  60  27.000,00
 ACQUISTO ESCLUSIVO DI BENI STRUMENTALI 
 tasso fisso   tasso variabile 
3,60% 3%
IMPORTO  durata   rata    totale da restituire   rata   totale da restituire 
 10.000,00         7  135,00  84  11.340,00  133,00  84  11.172,00
 12.000,00         7  162,00  84  13.608,00  159,00  84  13.356,00
 14.000,00         7  189,00  84  15.876,00  185,00  84  15.540,00
 16.000,00         7  216,00  84  18.144,00  212,00  84  17.808,00
 18.000,00         7  243,00  84  20.412,00  238,00  84  19.992,00
 20.000,00         7  270,00  84  22.680,00  265,00  84  22.260,00
 22.000,00         7  297,00  84  24.948,00  291,00  84  24.444,00
 24.000,00         7  324,00  84  27.216,00  318,00  84  26.712,00
 25.000,00         7  338,00  84  28.392,00  331,00  84  27.804,00

Info: Per ulteriori informazioni di carattere generale, per conoscere i costi da sostenere a pratica approvata e per fissare un appuntamento.

Studio: 081.505.0102

Dott. Marco Vergara 340.3857428

Dott.ssa Margherita Pianese  328.6658042

2 Responses

  1. Roberto

    Professionali e cortesi. Il dott. Vergara ha semplificato l’iter per la realizzazione del mio progetto.

Leave a Reply

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close